| 指法 | 调性 | 指法名 (备注1) |
筒音当 (备注2) |
六孔音域 | 十二孔音域 | 三管音域 | BC | AF | AG | AC | SF | SG | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4区 (小字一组) |
F4 | 5 | 5 - 7 | 3 - 1 | 1=F3 | 1=B3 | 1=C4 | 1=F4 | 1=B4 | 1=C5 | 1=F5 | |
| G4 / F4 | 5 / 4 | 3 - 7 | 1=G3 | 1=B3 | 1=D4 | 1=G4 | 1=B4 | 1=D5 | 1=G5 | |||
| G4 | 4 | 4 - 5 | 2 - 7 | 1=G3 | 1=C4 | 1=D4 | 1=G4 | 1=C5 | 1=D5 | 1=G5 | ||
| A4 / G4 | 3 | 2 - 6 | 1=A3 | 1=D4 | 1=E4 | 1=A4 | 1=D5 | 1=E5 | 1=A5 | |||
| A4 | 3 / 2 | 1 - 6 | 1=A3 | 1=D4 | 1=E4 | 1=A4 | 1=D5 | 1=E5 | 1=A5 | |||
| B4 / A4 | 2 | 7 - 5 | 1=B3 | 1=E4 | 1=F4 | 1=B4 | 1=E5 | 1=F5 | 1=B5 | |||
| B4 | 2 / 1 | 7 - 5 | 1=B3 | 1=E4 | 1=G4 | 1=B4 | 1=E5 | 1=G5 | 1=B5 | |||
| 5区 (小字二组) |
C5 | 1 | 1 - 3 | 6 - 4 | 6 - 5 | 1=C4 | 1=F4 | 1=G4 | 1=C5 | 1=F5 | 1=G5 | 1=C6 |
| D5 / C5 | 7 | 6 - 3 | 1=D4 | 1=G4 | 1=A4 | 1=D5 | 1=G5 | 1=A5 | 1=D6 | |||
| D5 | 7 / 6 | 5 - 2 | 1=D4 | 1=G4 | 1=A4 | 1=D5 | 1=G5 | 1=A5 | 1=D6 | |||
| E5 / D5 | 6 | 5 - 2 | 1=E4 | 1=A4 | 1=B4 | 1=E5 | 1=A5 | 1=B5 | 1=E6 | |||
| E5 | 6 / 5 | 4 - 2 | 1=E4 | 1=A4 | 1=B4 | 1=E5 | 1=A5 | 1=B5 | 1=E6 | |||
| F5 | 5 | 5 - 7 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1=F4 | 1=B4 | 1=C5 | 1=F5 | 1=B5 | 1=C6 | 1=F6 | |
| G5 / F5 | 5 / 4 | 3 - 7 | 1=G4 | 1=B4 | 1=D5 | 1=G5 | 1=B5 | 1=D6 | 1=G6 | |||
| G5 | 4 | 4 - 5 | 2 - 7 | 2 - 1 | 1=G4 | 1=C5 | 1=D5 | 1=G5 | 1=C6 | 1=D6 | 1=G6 | |
| A5 / G5 | 3 | 2 - 6 | 1=A4 | 1=D5 | 1=E5 | 1=A5 | 1=D6 | 1=E6 | 1=A6 | |||
| A5 | 3 / 2 | 1 - 6 | 1=A4 | 1=D5 | 1=E5 | 1=A5 | 1=D6 | 1=E6 | 1=A6 | |||
| B5 / A5 | 2 | 7 - 5 | 1=B4 | 1=D5 | 1=F5 | 1=B5 | 1=D6 | 1=F6 | 1=B6 | |||
| B5 | 2 / 1 | 7 - 5 | 1=B4 | 1=E5 | 1=G5 | 1=B5 | 1=E6 | 1=G6 | 1=B6 |
备注1:AC陶笛全按(开附孔)对应的调号名。
备注2:筒音是全按(开附孔)吹奏的音。六孔陶笛:按六孔;十二孔陶笛:按十孔,不按附音孔;三管:吹主管按十孔,不按附音孔。
备注3:4区(小字一组),5区(小字二组) 指的是88个键的钢琴,以八度为一个区,从低到高,中央C在4区第一个位置。